
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| You're Gonna Miss Me | 2016 | studio executive completed | |
| Stephenville Sightings | 2016 | Video documentary executive producer | |
| Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou-hen | 2016 | TV Series executive producer | |
| Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume | 2016 | TV Mini-Series executive producer | |
| The Disastrous Life of Saiki K | 2016 | TV Series executive producer | |
| Dimension W | 2016 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Attack on Titan: Junior High | 2015 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Shingeki no kyojin | 2015 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Ghost in the Shell: The New Movie | 2015 | executive producer | |
| Dragon Ball Z: Doragon bôru Z - Fukkatsu no 'F' | 2015 | executive producer: Funimation | |
| Junketsu no Maria | 2015 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Yona of the Dawn | 2014-2015 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Ansatsu kyôshitsu | 2015 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Gekijouban Psycho-Pass | 2015 | executive producer: Funimation | |
| Tokyo Ghoul: Root A | 2015 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Psycho-Pass | 2012-2014 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Tokyo Ghoul | 2014 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Ping Pong the Animation | 2014 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Space Dandy | 2014 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Bayonetta: Bloody Fate | 2013 | executive producer - english version | |
| Attack on Titan | 2013 | TV Series executive producer - 25 episodes | |
| Ghost in the Shell Arise: Border 1 - Ghost Pain | 2013 | executive producer - english version | |
| Haru | 2013 | executive producer: FUNimation | |
| Dragon Ball Z: Doragon bôru Z - Kami to Kami | 2013 | executive producer: FUNimation | |
| Code: Breaker | 2012 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Mass Effect: Paragon Lost | 2012 | Video executive producer | |
| 009 Re: Cyborg | 2012 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Last Ounce of Courage | 2012 | executive producer | |
| Fairy Tail: Priestess of the Phoenix | 2012 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Ookami kodomo no Ame to Yuki | 2012 | executive producer: FUNimation | |
| Gekijouban Blood-C: The Last Dark | 2012 | executive producer: FUNimation | |
| Jormungand | 2012 | TV Series executive producer - 5 episodes | |
| Lupin the Third: Mine Fujiko to iu onna | 2012 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Steins;Gate | 2011-2012 | TV Series executive producer - 25 episodes | |
| Dragon Age: Dawn of the Seeker | 2012 | creative executive / executive producer | |
| Ikki tousen: Shugaku Toshi Keppu-roku | 2011 | TV Movie executive producer | |
| Ben-To | 2011 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Blood-C | 2011 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Baka to tesuto to shoukanjuu | 2010-2011 | TV Series executive producer - 14 episodes | |
| Gekijouban Sengoku Basara: The Last Party | 2011 | executive producer | |
| Appleseed XIII: Tartaros | 2011 | executive producer | |
| Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos | 2011 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Toriko | 2011 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| .hack//Quantum: The Worldend Pallbearer | 2011 | Video short executive producer: FUNimation | |
| Level E | 2011 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| .hack//Quantum: Walking Party | 2010 | Video executive producer: FUNimation Entertainment | |
| Wan pîsu: One Piece | 1999-2010 | TV Series executive producer - 243 episodes | |
| Hagane no renkinjutsushi | 2009-2010 | TV Series executive producer - 64 episodes | |
| Ikki tousen: Xtreme Xecutor | 2010 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Trigun: Badlands Rumble | 2010 | executive producer: FUNimation | |
| Phantom: Requiem for the Phantom | 2009 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Hottarake no shima - Haruka to maho no kagami | 2009 | executive producer: FUNimation | |
| Summer Wars | 2009 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Higashi no Eden | 2009 | TV Series executive producer - 11 episodes | |
| Sengoku basara | 2009 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Sureiyâzu evolution-R | 2009 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Doruâga no tô: The sword of Uruk | 2009 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Tsubasa: Shunraiki | 2009 | Video executive producer: FUNimation | |
| Hetalia: Axis Powers | 2009 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| ChäoS;HEAd | 2008 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Casshern Sins | 2008 | TV Series executive producer - 5 episodes | |
| To aru majutsu no indekkusu | 2008 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Black Butler | 2008 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Munemoshune no musume tachi | 2008 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| Baccano! | 2007-2008 | TV Series executive producer - 16 episodes | |
| Nabari no ô | 2008 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Banbû brêdo | 2007-2008 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Rosario + Vampire | 2008 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Gansuringâ gâru: Iru teatorîno | 2008 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Tsubasa: Tokyo Revelations | 2007 | Video executive producer: FUNimation | |
| Hiroikku eiji | 2007 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Darker Than Black: Kuro no keiyakusha | 2007 | TV Series executive producer - 25 episodes | |
| Romio x Jurietto | 2007 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Claymore | 2007 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| D.Gray-man | 2006-2007 | TV Series executive producer - 51 episodes | |
| El Cazador de la Bruja | 2007 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Evangerion shin gekijôban: Jo | 2007 | executive producer: FUNimation | |
| Shigurui: Death Frenzy | 2007 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| Bekushiru: 2077 Nihon sakoku | 2007 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Murder Princess | 2007 | Video short executive producer - english version | |
| Ghost Hunt | 2006-2007 | TV Series executive producer - 25 episodes | |
| Bakuretsu tenshi: Infinity | 2007 | Video short executive producer: FUNimation | |
| One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi | 2007 | executive producer | |
| Shijou Saikyou no Deshi Kenichi | 2006 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| Sôkô no sutorein | 2006 | TV Series executive producer - 5 episodes | |
| Reservoir Chronicle: Tsubasa | 2005-2006 | TV Series executive producer - 52 episodes | |
| XXXHOLiC | 2006 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Ôran kôkô hosutobu | 2006 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Jyu oh sei | 2006 | TV Series executive producer - 11 episodes | |
| Moon Phase | 2004-2006 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Gin-iro no kami no Agito | 2006 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Shuffle! | 2005-2006 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Witchblade | 2006 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Keroro gunsô | 2004-2005 | TV Series executive producer - 78 episodes | |
| Basilisk: Kôga ninpô chô | 2005 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Gekijôban XXXHolic Manatsu no yoru no yume | 2005 | executive producer | |
| Gekijouban Tsubasa kuronikuru: Torikago no kuni no himegumi | 2005 | Short executive producer - English language version | |
| Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa | 2005 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Sôsei no Aquarion | 2005 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Samurai 7 | 2004 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| School Rumble | 2004 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Fullmetal Alchemist | 2003-2004 | TV Series executive producer - 51 episodes | |
| Burst Angel | 2004 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Gunslinger Girl | 2003-2004 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Dragon Ball | 1995-2003 | TV Series executive producer - 153 episodes | |
| Dragon Ball Z | 1996-2003 | TV Series executive producer - 20 episodes | |
| Garakuta-dori no Stain | 2003 | TV Mini-Series short executive producer | |
| Kiddy Grade | 2002 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Meitantei Conan: Bekâ Sutorîto no bôrei | 2002 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Fruits Basket | 2001 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Meitantei Conan: Tengoku no countdown | 2001 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Meitantei Conan | 1996-2000 | TV Series executive producer - 204 episodes | |
| Lupin III: Missed by a Dollar | 2000 | TV Movie executive producer | |
| Meitantei Conan: Hitomi no naka no ansatsusha | 2000 | executive producer: FUNimation - english version | |
| The World of Dragon Ball Z | 2000 | Video short executive producer | |
| Blue Gender | 1999 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Chuck E. Cheese in the Galaxy 5000 | 1999 | Video executive producer / producer | |
| Rupan Sansei: Ai no da capo - Fujiko's Unlucky Days | 1999 | TV Movie executive producer | |
| Meitantei Conan: Seiki matsu no majutsushi | 1999 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Lupin III: Burning Memory - Tokyo Crisis | 1998 | executive producer | |
| Trigun | 1998 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Meitantei Conan: 14 banme no target | 1998 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Lupin III: Island of Assassins | 1997 | TV Movie executive producer | |
| Meitantei Conan: Tokei-jikake no matenrou | 1997 | executive producer: FUNimation - english version | |
| Doragon bôru GT: Gokû gaiden! Yûki no akashi wa sû-shin-chû | 1997 | TV Movie executive producer | |
| Rupan sansei: Dead or Alive | 1996 | executive producer | |
| Dragon Ball GT: Doragon bôru jîtî | 1996 | TV Series executive producer | |
| Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon | 1995 | executive producer | |
| Lupin III: Farewell to Nostradamus | 1995 | executive producer | |
| Dragon Ball Z: Fusion Reborn | 1995 | executive producer | |
| Dragon Ball Z: Broly - Second Coming | 1994 | executive producer - english version | |
| Lupin III: Voyage to Danger | 1993 | TV Movie executive producer - english version | |
| Dragon Ball Z: Bojack Unbound | 1993 | executive producer - english version | |
| Yu Yu Hakusho: The Movie | 1993 | Short executive producer: FUNimation - english version, 2011 | |
| Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan | 1993 | executive producer | |
| Yu Yu Hakusho: Ghost Files | 1992 | TV Series executive producer - English version | |
| Dragon Ball Z: Super Android 13 | 1992 | executive producer - Funimation English version | |
| Dragon Ball Z: The Return of Cooler | 1992 | executive producer | |
| Dragon Ball Z: Cooler's Revenge | 1991 | executive producer - Funimation English version | |
| Dragon Ball Z: Lord Slug | 1991 | executive producer - English versions | |
| Dragon Ball Z: Bardock - The Father of Goku | 1990 | TV Movie executive producer - English version | |
| Dragon Ball Z: Tree of Might | 1990 | executive producer - 2006 English version | |
| Dragon Ball Z: The World's Strongest | 1990 | executive producer - 2006 English version | |
| Dragon Ball Z: Dead Zone | 1989 | Short executive producer - 2005 English version | |
| Doragon bôru: Makafushigi dai bôken | 1988 | executive producer - 2000 English version | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gnKdllqq4trrAoJhmppWperi70a2faA%3D%3D